DH670/DH670 V2
รายการ CPU ที่รองรับ
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
อุปกรณ์เสริม
Hard Disk Support List
Router Support List
Printer Support List
รายการ CPU ที่รองรับ
MotherBoard's PCB version: DH670 V1.x
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
| Type | Size | Model number |
|---|---|---|
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | ACPI DDR4 3200 16GB 7D400822 |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | ADATA DDR4 3200 16GB AD4S3200716G22-BHYC |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Apacer AS16GGB32CSYBGH DDR4-3200 16GB |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Crucial CT16G4SFD8213.16FA1 DDR4-2133 |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | GeIL GS432GB2400C16DC DDR4-2400 16GB |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | KLevv KD4AGS88D-32N220A DDR4-3200 16GB |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Kingston CBD32D4S2S8ME-16 16GB DDR4-2933 |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Kingston DDR4 3200 16GB CBD32D4S2S8MF-16 |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Kingston KVR26S19D8/16 16GB DDR4-2666 |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Silicon-power Industrial DDR4 3200 16GB SP016GISFU320BH0 |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Team DDR4-3200 16GB TI9EBSD6H61222 |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Team Industrial DDR4 2666 16GB TE16GHSXV6BH |
| DDR4 SO-DIMM | 16GB | Wooposit DDR4 3200 16GB WPBH32D4165WA-16G |
| DDR4 SO-DIMM | 32GB | ACPI DDR4 3200 32GB 7D402994 |
| DDR4 SO-DIMM | 32GB | Crucial CT32G4SFD832A.C16FE DDR4-3200 32GB |
| DDR4 SO-DIMM | 32GB | Kingston CBD32D4S2D8ME-32 32GB DDR4-2933 |
| DDR4 SO-DIMM | 32GB | Kingston KVR32S22D8/32 DDR4-3200 32GB |
| DDR4 SO-DIMM | 32GB | Patriot PSD432G32002S DDR4 3200 32GB |
| DDR4 SO-DIMM | 4GB | ACPI DDR4 3200 4GB 7D402184 |
| DDR4 SO-DIMM | 4GB | ACPI DDR4 3200 4GB 7D403081 |
| DDR4 SO-DIMM | 4GB | Team Industrial DDR4 2666 4GB TE4GHSXV6HH |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | ACPI DDR4 3200 8GB 7D400541 |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | ACPI DDR4 3200 8GB 7D402331(7D4832AS-AHVD5BB0) |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | Kingston DDR4 3200 8GB CBD32D4S2S8KC-8 |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | Kingston HX424S14IBK2/16 DDR4-2400 |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | Klevv DDR4 3200 8GB KD48GS880-32N220A |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | Silicon-power Industrial DDR4 3200 8GB SP008GISFU320BH0 |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | Team Industrial DDR4 2666 8GB TE8GHSXV6BH |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | Transcend TS3200HSB-8G DDR4-3200 8GB |
| DDR4 SO-DIMM | 8GB | Wooposit DDR4 3200 8GB WPBH32D408SWD-8G |
MotherBoard's PCB version: DH670 V1.x
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
Caution: Due to some of high-end graphics cards require higher power consumption, please refer our 'Power Supply Calculator' to check what kind of power supply need to upgrade.| Interface | Chipset vendor | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: DH670 V1.x
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
| Type | Vendor | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: DH670 V1.x
อุปกรณ์เสริม
| Model number | Description |
|---|---|
| PS02 | Vertical Stand |
| PVG01 | VGA Adapter |
| WLN-M | WLAN-ac/Bluetooth Combo Kit (M.2 2230 type) |
| WWN03 | 4G/LTE Network Extension Kit |
MotherBoard's PCB version: DH670 V1.x
Hard Disk Support List
| Interface | Brand | Model number | Size | Remark |
|---|
Router Support List
| Brand | Model number | Firmware |
|---|
Printer Support List
| Brand | Model number | Windows | Mac | Remark |
|---|















