SX48P2 DELUXE
รายการ CPU ที่รองรับ
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
อุปกรณ์เสริม
Hard Disk Support List
Router Support List
Printer Support List
รายการ CPU ที่รองรับ
MotherBoard's PCB version: FX48 V2.X
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
| Type | Size | Model number |
|---|---|---|
| DDR3 | 1GB | ADATA IDSH51-03A1F1C-13GFSS36191 |
| DDR3 | 1GB | ADATA K4B1G0846C-ZCF8 |
| DDR3 | 1GB | CORSAIR CM3X-1024-1333C9 XMS3-1333 |
| DDR3 | 1GB | CORSAIR CM3X1024-1800C7DIN XMS3-1800 |
| DDR3 | 1GB | CellShock CS3222580 8-7-6-21 |
| DDR3 | 1GB | Kingston KHX13000D3LL/1G |
| DDR3 | 1GB | Kingston KVR1066D3N7/1G (ELPIDA) |
| DDR3 | 1GB | OCZ OCZ2T1066102GK |
| DDR3 | 1GB | OCZ OCZ3P18002GK |
| DDR3 | 1GB | PATRION PDC32G1333LLK (ROHS) |
| DDR3 | 1GB | PATRION PDC32G1600ELK (ROHS) |
| DDR3 | 1GB | Patriot PSD31G10662H |
| DDR3 | 1GB | Patriot PSD31G13332H |
| DDR3 | 1GB | Transcend JM1333KLU-1G |
| DDR3 | 1GB | Transcend TS128MLK64V1U |
| DDR3 | 1GB | Transcend TS128MLK64V3U 1GB DDR3-1333 |
| DDR3 | 1GB | Winchip 64A0TRHN8G17E |
| DDR3 | 2GB | CORSAIR TW3X4G1333C9DHX |
| DDR3 | 2GB | CORSAIR TWIN3X4096-1600C7DHX |
| DDR3 | 2GB | CORSAIR TWIN3X4096-1600C7DHXIN |
| DDR3 | 2GB | G.Skill PC12800 F3-12800CL7D-4GBHZ |
| DDR3 | 2GB | G.Skill PC12800 F3-12800CL7D-4GBPI |
| DDR3 | 2GB | G.Skill PC12800 F3-12800CL9D-4GBNQ |
| DDR3 | 2GB | Mushkin HP3-12800 (996629) |
| DDR3 | 2GB | Mushkin XP3-12800 (996600) |
| DDR3 | 2GB | OCZ Gold Series OCZ3G1600LV6GK PC3 12800 |
| DDR3 | 2GB | OCZ Intel XMP editon OCZ3X1600LV6GK PC3 12800 2GB |
| DDR3 | 2GB | OCZ Platinum OCZ3P1600LV6GK PC3 12800 2GB |
| DDR3 | 2GB | Patriot PSD32G10662H |
| DDR3 | 2GB | Patriot PSD32G13332H |
| DDR3 | 2GB | Team TXD32048M1600HC8-D (2x2GB) |
| DDR3 | 2GB | Team TXD32048M1600HC8-D DDRIII-1600 |
| DDR3 | 2GB | Team TXD32048M2000HC9 DDRIII-2000 |
| DDR3 | 2GB | Team TXD32048M2000HC9-L (2x2GB) |
| DDR3 | 2GB | Transcend JM1333KLU-2G |
| DDR3 | 2GB | Transcend TS256MLK64V1U |
| DDR3 | 2GB | Transcend TS256MLK64V3U 2GB DDR3-1333 |
| DDR3 | 4GB | Kingston KVR1066D3N7/4G |
MotherBoard's PCB version: FX48 V2.X
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
Caution: Due to some of high-end graphics cards require higher power consumption, please refer our 'Power Supply Calculator' to check what kind of power supply need to upgrade.| Interface | Chipset vendor | Model number |
|---|---|---|
| PCI-E | ATI | ASUS EAH3850 512MB (Singel slot) |
| PCI-E | ATI | ASUS EAH3870 512MB |
| PCI-E | ATI | ASUS EAH3870X2 HTDI 1G |
| PCI-E | ATI | ASUS EAX1300PR 256MB |
| PCI-E | ATI | ATI Radeon HD 4770 |
| PCI-E | ATI | ATi Radeon HD 5750 1GB |
| PCI-E | ATI | Asus EAH3450 HTP 256MB HDCP <BR> |
| PCI-E | ATI | Asus EAH3650 HTP 256MB HDCP |
| PCI-E | ATI | Asus EAH4670/DI/512M/A |
| PCI-E | ATI | Asus Radeon EAH2600 PRO 256M |
| PCI-E | ATI | Asus Radeon EAH2600XT HDMI 256M |
| PCI-E | ATI | Asus Radeon EAH2900XT 512MB HDCP |
| PCI-E | ATI | Ati FireMV 2400 128MB PCI-E 1x |
| PCI-E | ATI | GIGABYTE GV-R467D3-512I |
| PCI-E | ATI | GIGABYTE Radeon HD 2400 PRO HDCP 256M |
| PCI-E | ATI | GeCube GC-HD4830XPG3-E3(R) |
| PCI-E | ATI | Gecube Radeon HD3850 256MB |
| PCI-E | ATI | MSI R4850-T2D512 |
| PCI-E | ATI | MSI R5770-PM2D1G |
| PCI-E | ATI | MSI R5850-PM2D1G-OC |
| PCI-E | ATI | MSI RX1050 128MB (ROHS) |
| PCI-E | ATI | MSI RX1650XT 512MB (ROHS) |
| PCI-E | ATI | MSI RX1950 Pro 256MB (Dual Slot) |
| PCI-E | ATI | Msi RX1550 256MB (ROHS) |
| PCI-E | ATI | Msi RX1950XTX 512MB (ROHS) |
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X1600XT 256MB |
| PCI-E | ATI | PowerColor AX4870 512MD5-H |
| PCI-E | ATI | Sapphire HD5830 1GB GDDR5 PCI-E Dual DVI-I/HDMI/DP |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS EN8800GT HTDP 1GB |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS EN9800GTX HTDP DDR3 512MB(*just support PCB version 2.0) |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS EN9800GT TOP HTDP 512M A |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS EN9800GX2 1GB DDR3 2DI(*just support PCB version 2.0) |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS ENGTX280 HYDP 1G A(*just support PCB version 2.0) |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN7600GT 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN7900GTX 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN8500GT SILENT HTD 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN8600GT 256M (Dual Slot) |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN8800GTS HTDP 320MB (ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN8800GTX/HTDP/768M |
| PCI-E | nVIDIA | Asus Geforce 7800GTX 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE GTX260 GDDR3 896MB(*just support PCB version 2.0) |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE GeForce 7950 GX2 1GB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 7800GTX 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 8400GS 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 8800GT GV-NX88T512H-B 512MB <BR> |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 8800GTS 320M |
| PCI-E | nVIDIA | LeadteK Quadro NVS285 X1 128 |
| PCI-E | nVIDIA | LeadteK Quadro NVS285 X16 128 |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Geforce PCX 5750 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Nvidia GTS 450 |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Nvidia Quadro FX1400 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek PX7800 GTX TDH 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek PX7800GT THD |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Quadro NVS 290 256MB DDR2 PCI-Ex16 |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 7900 GT 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX7900 GT TDH 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX9500 GT 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX9600 GT 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Winfast GTX 285 |
| PCI-E | nVIDIA | MSI N9400GT-MD512 |
| PCI-E | nVIDIA | MSI N9600GSO-T2D384-OC 384MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 6800 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 6800GT T2D-256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi NX7300GS 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi NX7600GS 256MB(ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | Msi NX7800GTX-VT2D256E |
| PCI-E | nVIDIA | Nvidia Geforce 8600GTS 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | SPARKLE Geforce 8500GT HDTV 512MB (ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | Sparkle Geforce 6200 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | XFX GeForce GTX 285 (GX-285N-ZD) |
MotherBoard's PCB version: FX48 V2.X
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
| Type | Vendor | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: FX48 V2.X
อุปกรณ์เสริม
| Model number | Description |
|---|---|
| PC23 | PC23(25-in-1 Card Reader) |
| PF60(XPC2GO CARRY BAG) | PF60 |
| PN20 | PN20(802.11b/g WLAN Kit) |
| PS21 | PS21 (2.1 CHANNEL SPEAKER) |
MotherBoard's PCB version: FX48 V2.X
Hard Disk Support List
| Interface | Brand | Model number | Size | Remark |
|---|
Router Support List
| Brand | Model number | Firmware |
|---|
Printer Support List
| Brand | Model number | Windows | Mac | Remark |
|---|


















