SD36G5
รายการ CPU ที่รองรับ
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
อุปกรณ์เสริม
Hard Disk Support List
Router Support List
Printer Support List
รายการ CPU ที่รองรับ
MotherBoard's PCB version: FD36V1.X
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
| Type | Size | Model number |
|---|---|---|
| DDR2 | 1GB | CORSAIR PC6400 CM2X1024-6400PRO |
| DDR2 | 1GB | Kingbox PC4200 EPD264082200-5 KI0632 |
| DDR2 | 1GB | Kingston PC4200 Micorn KVR533D2N4/1G, ValueRAM |
| DDR2 | 1GB | Kingston PC6400 SEC 604 ZCE7 K4T51083QC |
| DDR2 | 1GB | Kingston PC5300 ELPIDA KVR667D2N5/1G, Value |
| DDR2 | 1GB | MDT PC4300 MDT 10SD1280D |
| DDR2 | 1GB | Transcend PC4300 ELPIDA E5108AE-5C-E |
| DDR2 | 1GB | Transcend PC4300 SEC 543 ZCD5 K4T51083QC |
| DDR2 | 1GB | TwinMOS PC4200 PSC A3R12E3GEU 546B9A02 |
| DDR2 | 1GB | TwinMOS PC5300 PSC A3R12E3GEU 552A9A07 |
| DDR2 | 256MB | Elixir PC4200 N2TU51216AF-37B 127W1BFY |
| DDR2 | 512MB | ADATA PC4200 M2OEL2G3H3110A1B0Z |
| DDR2 | 512MB | ADATA PC4200 Samsung K4T56083QF |
| DDR2 | 512MB | Apacer PC4200 HYB18T512 800AF37 |
| DDR2 | 512MB | CORSAIR PC4200 XMS2-4200 |
| DDR2 | 512MB | CORSAIR PC5300 CM2X512-5400C4 |
| DDR2 | 512MB | CORSAIR PC5300 CM2X512-5400C4PRO |
| DDR2 | 512MB | Kingston PC4200 ELPIDA KVR433D2E4/512, ECC |
| DDR2 | 512MB | Kingston PC4200 ELPIDA E5108AB-5C-E |
| DDR2 | 512MB | Samsung PC4200 K4T51083QB-GCD5 |
| DDR2 | 512MB | Transcend PC4200 ELPIDA E5108AE-5C-E |
MotherBoard's PCB version: FD36V1.X
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
Caution: Due to some of high-end graphics cards require higher power consumption, please refer our 'Power Supply Calculator' to check what kind of power supply need to upgrade.| Interface | Chipset vendor | Model number |
|---|---|---|
| PCI-E | ATI | Asus Radeon X300 SE |
| PCI-E | ATI | Asus Radeon X600Pro 128MB |
| PCI-E | ATI | Asus Radeon X800XT |
| PCI-E | ATI | Ati Radeon X850 |
| PCI-E | ATI | Connect3D X1300 256MB |
| PCI-E | ATI | Connect3D X1600 Pro 256MB |
| PCI-E | ATI | ELSA Radeon X600XT 128MB |
| PCI-E | ATI | GIGABYTE Radeon X600 XT |
| PCI-E | ATI | MSI ATI X1900XTX 512MB |
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X300 128MB |
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X600Pro 256MB |
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X800Pro 256MB |
| PCI-E | ATI | Power Color Radeon X800XL 256MB |
| PCI-E | ATI | Sapphire X1800XL 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Albatron Geforce 6200 |
| PCI-E | nVIDIA | ELSA Geforce 6600 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | ELSA Geforce 6600GT 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 6600GT 128MB (without fan) |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 7800 GT 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE PCX5300 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE PCX5900 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 6600 |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 7800GT 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX7900 GT TDH 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Winfast 7300 LE 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Winfast 7600 GT/GS 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 6800 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 6800GT T2D-256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 7800GT 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Msi Geforce 7800GTX 256MB |
| PCI-E | nVIDIA | Nvidia Quadro FX 1400 |
| PCI-E | nVIDIA | Nvidia Quadro FX 3400 |
| PCI-E | nVIDIA | Prolink Geforce 6600GT 128MB |
| PCI-E | nVIDIA | Sparkle Geforce 7800GT 256MB |
MotherBoard's PCB version: FD36V1.X
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
| Type | Vendor | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: FD36V1.X
อุปกรณ์เสริม
| Model number | Description |
|---|
MotherBoard's PCB version: FD36V1.X
Hard Disk Support List
| Interface | Brand | Model number | Size | Remark |
|---|
Router Support List
| Brand | Model number | Firmware |
|---|
Printer Support List
| Brand | Model number | Windows | Mac | Remark |
|---|

















