SA76R4
รายการ CPU ที่รองรับ
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
อุปกรณ์เสริม
Hard Disk Support List
Router Support List
Printer Support List
รายการ CPU ที่รองรับ
MotherBoard's PCB version: FA76 V3.0
รายการหน่วยความจำที่รองรับ
| Type | Size | Model number |
|---|---|---|
| DDR3 | 1GB | CORSAIR TR3X3G1600C8D DDRIII-1600 |
| DDR3 | 2GB | CORSAIR CM3X2048-1600C7DHXIN PC3 1600 2GB |
| DDR3 | 2GB | G.Skill F3-12800CL9T-6GBNQ DDR3-1600 PC3-12800 2048MB |
| DDR3 | 2GB | Kingston KHX1333C7D3K4/8GX DDR3-1333-2GB |
| DDR3 | 2GB | Kingston KHX1600C9D3T1K3/6GX DDR3-1600-2GB |
| DDR3 | 2GB | Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX |
| DDR3 | 2GB | Kingston KHX2000C9D3T1K3/6GX DDR3-2000-2GB |
| DDR3 | 2GB | OCZ Gold Series OCZ3G1600LV6GK PC3 12800 |
| DDR3 | 2GB | OCZ Intel XMP editon OCZ3X1600LV6GK PC3 12800 2GB |
| DDR3 | 2GB | OCZ Platinum OCZ3P1600LV6GK PC3 12800 2GB |
| DDR3 | 4GB | ADATA AD3U1333C4G9-B DDRIII-1333 4GB |
| DDR3 | 4GB | Kingston KVR1333D3N9/4G |
| DDR3 | 4GB | Team DDR3-1333 ELITE TED34096M1333C9 |
| DDR3 | 4GB | Transcend TS512MLK64V3N 4GB DDR3-1333 |
MotherBoard's PCB version: FA76 V3.0
รายการกราฟิค การ์ด ที่รองรับ
Caution: Due to some of high-end graphics cards require higher power consumption, please refer our 'Power Supply Calculator' to check what kind of power supply need to upgrade.| Interface | Chipset vendor | Model number |
|---|---|---|
| PCI-E | AMD | AMD Radeon HD 6950 2GB |
| PCI-E | AMD | AMD Radeon HD 6970 2GB |
| PCI-E | ATI | ASUS EAH3870 512MB |
| PCI-E | ATI | ASUS EAH5870/G/2DIS/1GD5/A |
| PCI-E | ATI | ATI AX4870 DDR5 512MB(Dual Slot) |
| PCI-E | ATI | Asus EAH3650 HTP 256MB HDCP |
| PCI-E | ATI | Asus EAH4670/DI/512M/A |
| PCI-E | ATI | Asus Radeon EAH2900XT 512MB HDCP |
| PCI-E | ATI | Ati FireMV 2400 128MB PCI-E 1x |
| PCI-E | ATI | Gecube Radeon HD3850 256MB |
| PCI-E | ATI | MSI R4850-T2D512 512M (Dual slot) |
| PCI-E | ATI | MSI R5770-PM2D1G |
| PCI-E | ATI | MSI R5850-PM2D1G-OC |
| PCI-E | ATI | Msi RX1950XTX 512MB (ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS 8500GT SILENT HTD 256 20071820 |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS EN9800GTX HTDP DDR3 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS EN9800GT TOP HTDP 512M A |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS EN9800GX2 1GB DDR3 2DI |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS ENGTX280 HYDP 1G A |
| PCI-E | nVIDIA | ASUS ENGTX480/2DI/1536MD5 |
| PCI-E | nVIDIA | Asus EN8800GTS HTDP 320MB (ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE GTX260 GDDR3 896MB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE GV-N460OC-1GI |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE GeForce 7950 GX2 1GB |
| PCI-E | nVIDIA | GIGABYTE Geforce 8800GT GV-NX88T512H-B 512MB <BR> |
| PCI-E | nVIDIA | LeadteK Quadro NVS285 X16 128 |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek GTX550 Ti 1GB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek GTX560 Ti 1GB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast Geforce 9600GT 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek WinFast PX9600 GT 512MB |
| PCI-E | nVIDIA | Leadtek Winfast PX8800 GTX TDH 768MB GDDR3 (ROHS) |
| PCI-E | nVIDIA | MSI N460GTX Cyclone 1GD5/OC |
| PCI-E | nVIDIA | MSI N9400GT-MD512 |
| PCI-E | nVIDIA | NVIDIA GTX 580 GDDR5 1.5G |
MotherBoard's PCB version: FA76 V3.0
อุปกรณ์พ่วงต่อขยาย
| Type | Vendor | Model number |
|---|
MotherBoard's PCB version: FA76 V3.0
อุปกรณ์เสริม
| Model number | Description |
|---|---|
| J-RS232 | COM/LPT Expansion Kit |
| KB40 | Keyboard & Mouse (Black/White) |
| PC61J | 300W Power Supply 80+ |
| PC63J (BRONZE) | 500W Power Supply Upgrade Kit for Shuttle XPCs |
MotherBoard's PCB version: FA76 V3.0
Hard Disk Support List
| Interface | Brand | Model number | Size | Remark |
|---|
Router Support List
| Brand | Model number | Firmware |
|---|
Printer Support List
| Brand | Model number | Windows | Mac | Remark |
|---|
















